Jahrgangsrekorde Mädchen
50m | 7,2 s | Pia de Groot | 2004 |
75m | 10,6 s | Sabrina Wilken | 1998 |
8 x 50m | vgl. Jungen | ||
80g Schlagball | 45,00 m | Elke Heeren | 1975 |
Kugelstoßen (3kg) | 9,10 m | Jutta Brockmann | 2005 |
Schulrekorde Mädchen
100m | 13,3 s | Miriam Bose | 2004 |
4 x 100m | 59,7 s | B. Limmer, N. Pludra, S. Renken, S. Wolken | 1992 |
800m | 2:46 min | Marion Remmers Heike Dirks | 1975 2005 |
2000m | 8:06 min | Julia Langer | 2003 |
Weitsprung | 4,91 m | Heidi Abels | 1983 |
Hochsprung | 1,50 m | Freya Hantelmann | 2001 |
Dreisprung | 8,60 m | Sabrina Wilken | 1998 |
200g Ballwurf | 48,00 m | Lena Matull | 2003 |
Kugelstoßen (4kg) | 08,85 m | Daisy Carolin Geyer Sabrina Gerdes | 1998 2005 |
Speerwurf (600g) | 29,75 m | Beate Eden | 1984 |
Diskuswurf (1kg) | 22,90 m | Julia Stamm | 1996 |
Schleuderball (1kg) | 34,00 m | Claudia Heyen | 1998 |
Jahrgangsrekorde Jungen
50m | 7,1 s | Renko Altona Fabian Fischer | 1997 2001 |
75m | 9,00 s | Marvin Grunwald | 1998 |
2.000m | 7:30 min | Friedrich Gerdes | 2003 |
8 x 50m | 59,3 s | 7Ra1: T. Tjarks, N. Meppen, T. Fischer, D. Mahl, S. Gristwood, T, Knoth, T. Brockmann, Y. de Wendt | 1999 |
80g Schlagball | 60,00 m | Oliver Rieken | 2003 |
Kugelstoßen (4kg) | 12,10 m | Khaled Baako | 1997 |
Schulrekorde Jungen
100 m | 11,7 s | Renko Altona | 2000 |
100 m (elektronisch) | 11,95 s | Renko Altona | 2000 |
1.000 m | 2:49 min | Thomas Raddatz | 1985 |
3.000 m | 10:48 min | Jeff Dorn | 2011 |
4 x 100 m (elektronisch) | 48,03 s | R. Altona, H.Beyermann, Suntke Heeren, M. Grunwald, | 2000 |
Weitsprung | 6,21 m | Andreas Schneider | 1984 |
Hochsprung | 1,79 m | Marco Behrens | 2000 |
Dreisprung | 10,77 m | Richard Eden | 1975 |
Stabhochsprung | 2,30 m | Manfred Tjarks | 1980 |
200g Ballwurf | 76,00 m | Heiner Budelmann Oliver Rieken | 1983 2005 |
Kugelstoßen (5kg) | 11,50 m | Khaled Baako | 1999 |
Kugelstoßen (6,25 kg) | 9,75 m | Francisco Leffers | 2007 |
Speerwurf (600g) | 45,33 m | Michael Nicklau | 1980 |
Diskuswurf (1kg) | 39,10 m | Christian Polley | 2006 |
Schleuderball (1kg) | 49,00 m | Sven Frerichs | 1997 |